Članci
Kalendar najava
Najave
Novosti
Galerije
Oglasi
Pojmovnik
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Ostavi sve vrste religija i samo se predaj Meni. Oslobodit ću te svih grješnih posljedica. Ne boj se
-- Bhagavad-gita 18.66 --
Članci ::
Članak, objavljeno: Sri, 20.12.06. 18:39
 

Studeni 2006

 
Prosjek: 212 posjetitelja dnevno
 
 

"Broj posjeta" uvijek je nešto veći od broja posjetitelja budući da neki bhakte posjete portal više puta dnevno.

Dan

Posjetitelja

Br. posjeta

30 Stu 2006 211 329
29 Stu 2006 215 334
28 Stu 2006 226 331
27 Stu 2006 245 371
26 Stu 2006 184 275
25 Stu 2006 168 239
24 Stu 2006 224 305
23 Stu 2006 222 320
22 Stu 2006 228 246
21 Stu 2006 220 337
20 Stu 2006 229 358
19 Stu 2006 186 275
18 Stu 2006 177 247
17 Stu 2006 213 305
16 Stu 2006 218 337
15 Stu 2006 225 315
14 Stu 2006 202 282
13 Stu 2006 479 575
12 Stu 2006 158 206
11 Stu 2006 173 251
10 Stu 2006 188 284
09 Stu 2006 195 300
08 Stu 2006 197 308
07 Stu 2006 203 292
06 Stu 2006 197 333
05 Stu 2006 197 268
04 Stu 2006 160 234
03 Stu 2006 208 291
02 Stu 2006 217 350
01 Stu 2006 195 316
Prosjek: 212 307

Ukupan promet u Studenom (bandwith): 13,9 GB

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(35 glasova)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno je 95 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 915 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::