Srila Prabhupada maraton 2013. - rezultati
Hare Krišna, dragi bhakte i prijatelji!
Ovogodišnji Srila Prabhupada maraton dijeljenja knjiga bio je jedinstven po dvostruko većem broju bhakta koji su sudjelovali (preko 80 bhakta!) i broju podijeljenih knjiga te po „novoj/staroj“ knjizi „Lako putovanje na druge planete“ koja je iz tiska izašla pred sami maraton uz velike napore bhakta iz hrvatskog BBT odbora.
U prosincu je ukupno podijeljeno 4049 knjiga, što je za 41% više nego prošle godine u istom periodu. Nayanananda das(ZG) na prvom mjestu sa 1432 knjige i Narayan pandit das(RI) sa 1026 knjiga, potvrđuju nam po tko zna koji put, kako milošću Krišne nemoguće postaje moguće. Hvala vam, prabhusi! Ispod je lista svih bhakta koji su sudjelovali:
| Ime | Broj knjiga | Bodovi | |
| 1 | Nayanananda d. (ZG) | 1432 | 146,9 |
| 2 | Narayan Pandit d. (RI) | 1026 | 109,7 |
| 3 | Mohan d. (KA) | 167 | 32,77 |
| 4 | Suvarna Bindu d. (ZG) | 235 | 31,22 |
| 5 | Upananda d. (VT) | 58 | 16,02 |
| 6 | Sundarananda d. (ZG) | 80 | 13,59 |
| 7 | bh. Zoran Jolić (PO) | 94 | 12,8 |
| 8 | Bhaktin Ljerka (ZG) | 40 | 12,15 |
| 9 | Bhaktin Lara I bh. Uros (PU) | 110 | 11,87 |
| 10 | Gouranga Narayan d. (KA) | 79 | 10,16 |
| 11 | Divya prabandha d. (ZG) | 67 | 8,56 |
| 12 | Dvija-nayaka d. (OS) | 53 | 8,38 |
| 13 | Bhavada d. (ZG) | 15 | 6,74 |
| 14 | Vaikuntha Murti d. (ZG) | 74 | 6,4 |
| 15 | bhn.Maja Muse (ST) | 22 | 6,17 |
| 16 | Dviya vara d. & Bhn. Danijela (OS) | 55 | 6 |
| 17 | Madhasudana d.d. i Željko (ZG) | 20 | 5,57 |
| 18 | Jagat Pujya d. (OS) | 16 | 4,87 |
| 19 | Mahananda d. (CK) | 31 | 4,33 |
| 20 | Hridaya Ram d. (CK) | 23 | 3,57 |
| 21 | Dharani Pati d. (ZG) | 35 | 3,46 |
| 22 | Branko i Helena (ZG) | 21 | 3,29 |
| 23 | Prema murti das (ZG) | 21 | 3,19 |
| 24 | Bhn. Stacy (ZG) | 15 | 2,57 |
| 25 | Osijek Temple | 22 | 2,21 |
| 26 | Pula Temple | 8 | 2,07 |
| 27 | Bh. Marko (ZG) | 17 | 2,06 |
| 28 | Maja (ZG) | 4 | 1,75 |
| 29 | Jasminka Pušek (ZG) | 4 | 1,67 |
| 30 | FFL ZG | 16 | 1,55 |
| 31 | Isvara puri das (ZG) | 15 | 1,47 |
| 32 | Adinatha d. (OS) | 2 | 1,36 |
| 33 | Dharma rupa d. (ZG) | 4 | 1,33 |
| 34 | Bh. Neven (OS) | 13 | 1,22 |
| 35 | Yashoda Jivana d (ST) | 11 | 1,04 |
| 36 | Bh. Hrvoje Klaucek (KC) | 10 | 1,03 |
| 37 | Lokananda gaura d. (ZG) | 9 | 1,02 |
| 38 | Matsya das (ZG) | 5 | 0,7 |
| 39 | bhn. Lana (ZG) | 3 | 0,69 |
| 40 | Matea Belenović (ZG) | 1 | 0,68 |
| 41 | Anupama Krisna d.(ZG) | 3 | 0,59 |
| 42 | Govardhana d (ST) | 6 | 0,56 |
| 43 | Bhakta Mirko (ZG) | 5 | 0,49 |
| 44 | Zadar Centar | 5 | 0,49 |
| 45 | Martina Sokač (ZG) | 5 | 0,46 |
| 46 | Tulasi manjari (ZG) | 2 | 0,46 |
| 47 | Bh. Zvonko (OS) | 4 | 0,44 |
| 48 | Gopal Bhata d. (KA) | 5 | 0,44 |
| 49 | Nairvani d.d. (ST) | 3 | 0,43 |
| 50 | Prana Nitay d. (KA) | 5 | 0,42 |
| 51 | bh. Zoran | 2 | 0,39 |
| 52 | Bh. Martin (OS) | 3 | 0,29 |
| 53 | Akrura das | 3 | 0,29 |
| 54 | Sadhu mati sakhti d.d (ZG) | 3 | 0,29 |
| 55 | Dhenu palaka d. (ZG) | 2 | 0,26 |
| 56 | bhn.Sandra (ZG) | 2 | 0,26 |
| 57 | bhn. Martina (ZG) | 2 | 0,25 |
| 58 | bhn.Alma (ZG) | 1 | 0,23 |
| 59 | Govindananda d (ZG) | 1 | 0,23 |
| 60 | bhn.Milica (ZG) | 1 | 0,23 |
| 61 | Mario Ciper (ZG) | 1 | 0,23 |
| 62 | Nitya Lila d.d. I Bhagavat d. (ZG) | 2 | 0,19 |
| 63 | Yasomatinandana d. (OS) | 2 | 0,19 |
| 64 | Ista dayi d. (OS) | 2 | 0,19 |
| 65 | bh. Igor (ZG) | 2 | 0,19 |
| 66 | Hanuman d. (ZG) | 2 | 0,18 |
| 67 | Mamata d.d. (KA) | 1 | 0,16 |
| 68 | Bh. Kristijan (RI) | 1 | 0,16 |
| 69 | bh.Vedran (ZG) | 1 | 0,09 |
| 70 | Vedavati d.d. i Rudra d. (ZG) | 1 | 0,09 |
| 71 | Jasminka Grgurović (ZG) | 1 | 0,09 |
| 72 | Split Temple | 26 | 4,51 |
| Bh. Predrag | |||
| Bh. Marko | |||
| Bh. Jelena | |||
| 73 | Rijeka Temple | 29 | 3,77 |
| Radha Madhava d | |||
| Lokesa d | |||
| Satyaki d | |||
| Mahasimha d | |||
| Bhn. Iva | |||
| Bh. Nikola | |||
| Bh. Nenad | |||
| Bh. Momir | |||
| Bh. Nebojsa | |||
| Abhay d. | |||
| 74 | Sastra dana | 7 | 7 |
| Katyani laksmi dd (ZG) | |||
| Hrvoje Klaucek (KC) | |||
| Sukanti d.d. (ZD) | |||
| Bhn. Korina (OS) | |||
| Ukupno | 4074 |
Zahvaljujemo svim bhaktama na sudjelovanju i želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu u dijeljenju knjiga!
Vaši sluge iz BBT odbora:
Dvijanayaka das, Isvara puri das i Suvarna-bindu das
------
Za kraj, želimo sa vama podijeliti pjesmu Njegove Milosti Krišna Ksetre Prabhua koja odražava raspoloženje sankirtan bhakta:
Sankīrtana-yajña-niṣṭha-prārthanā
Molitva za stjecanje čvrste vjere u Sankīrtana-Yajñu,
Siṁhācalam, 1. siječnja, 2004
gauraṅgera-kṛpa-haite, vaiṣṇavera vānchā pūre
sankīrtan vyāpila saba deśe
ucca-nīca, kula hīna, nānā vidha-jan, la-iña
kali-yuger duḥkha-vaṇa khaṇḍe
Milošću Gospodina Gauraṅge, pokret sankīrtane se proširio po svim zemljama, ispunjavajući želje svih Vaiṣṇava. Iz visokog ili iz niskog zaleđa, (sa, ili) bez obitelji – sve vrste ljudi koriste priliku, a Kalijevo doba bijede nestaje.
sab ācāryer iccha hoy, jiver śreṣṭha-kṣema loy
divya-jñāna citte prokāśile
prabhupader grantha-bhāsya, bhakta-gaṇer ceṣṭa hāsya
sankīrtana mahā-phala sphure
Želja je svih ācārya da jīve (živa bića) prihvate najviše dobro i da im se transcendentalno znanje pojavi u svjesnosti. Pomoću Śrīla Prabhupādovih knjiga i tumačenja te kroz napore i raspoloženje bhakta, očituje se velika nagrada – sankīrtana.
mora mana khub vihvala, bhakti-vidyā aty-alpa
kabe sreṣṭha-ruci aśvadibo
daya koro nityānanda, gauracandra, śri-nṛsiṁha
kṛpa vina kichu nahi hoibe
Moj um je jako zbunjen, jer jako malo razumijem predano služenje; kada ću kušati to uzvišeno stanje - sankīrtanu? O Nityānanda, O Gauracandra, O Śrī Nṛsiṁha, molim vas, podarite mi svoju milost; ništa neću moći shvatiti bez vaše milosti.
śastra-kuṇḍa praveśibo, snān karibo, prān paibo
grantha-rāja śrīmad-bhāgavate
kṛṣṇa-niṣṭha mora gati, sankīrtana-yajña-rati
dīna kṛṣṇa-kṣetra dāsa kahe
(vaiṣṇav-dāser anudāsa kahe)
Ući ću u jezero svetih spisa, okupati se u njemu i dobiti život od kralja knjiga, Śrīmad-Bhāgavatama. Moj cilj je čvrsta vjera u Kṛṣnu i ukus za sankirtana-yajñu – tako pjeva ovaj ponizni Kṛṣṇa Kṣetra dāsa
(tako pjeva ovaj sluga od sluge od Vaiṣṇava).










