<< | 05 / 2025 | >> | ||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Izaberite datum |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
<< | 05 / 2025 | >> | ||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Izaberite datum |
Kada ste zadnji puta nekome poklonili vaišnavsku knjigu? | |||
Danas | ![]() | (2.6%) | 4 glasa |
Jučer | ![]() | (6.5%) | 10 glasova |
Prije par dana | ![]() | (14.9%) | 23 glasa |
Prije par tjedana | ![]() | (13.6%) | 21 glas |
Prije par mjeseci | ![]() | (20.1%) | 31 glas |
Odavno | ![]() | (12.3%) | 19 glasova |
Ne sjećam se | ![]() | (7.8%) | 12 glasova |
Nikada | ![]() | (19.5%) | 30 glasova |
Neki drugi odgovor | ![]() | (2.6%) | 4 glasa |
Broj posjetitelja koji su glasovali: 154 |
Ovih dana |
Nedavno |
Odavno |
Odavno, i ne sjećate se |
Nikada |